| Sitio | Comentario | |
| aip.org | El descubrimiento del electrón | |
| world-aluminium | El mundo del Aluminio | |
| 2ndlaw | Entropía y la Segunda Ley de la Termodinámica | |
| ACT | Equilibrio químico en fase gaseosa | |
| webspectra | Espectroscopia de IR y de RMN | |
| dif | Estructura de los materiales | |
| liv.ac | Estructuras iónicas | |
| sbweb | Física con ordenador | |
| vegalonso | Física Nivel Medio | |
| earanda | Formulación y nomenclatura en química inorgánica | |
| chemtutor | Gases | |
| GCSE | GCSE Chemistry and Physics | |
| rjclarkson | Halogenoalcanos | |
| enlace | La atmósfera terrestre | |
| ciencianet | La Ciencia es divertida | |
| enlace | La Ciencia para todos (biblioteca digital) | |
| enlace | La Química del acero | |
| reusch | Libro virtual de química orgánica | |
| enlace | Páginas de espectroscopia (University of Birminghan) | |
| avogadro | Páginas de química | |
| North East Wales Institute | Páginas de Química | |
| reusch | Problemas de Química Orgánica (Michigan State University) | |
| romeroa | Propiedades de la materia (3º ESO) | |
| enlace | Propiedades del óxido de etileno | |
| Mi Tarea | Química en Mi Tarea | |
| enlace | Química on line recursos de aplicación directa | |
| enlace | Química Orgánica | |
| enlace | Química Orgánica On Line | |
| enlace | Repulsión de Pares de Electrones de la Capa de Valencia | |
| enlace | Tabla Periódica interactiva | |
| enlace | Temas de Química y de Física (varios niveles) | |
| school-for-champions | Temperatura: conversión de escalas | |
| fvalles | Un poco de...QUíMICA | |
| surendranath | Applets de Física | |
| walter-fendt | Applets de Física | |
| candr | Alcoholes nomenclatura | |
| enlace | Páginas de Química Inorgánica Orgánica | |
| creative-chemistry | Física y Química | |
| Theodore Gray | Tabla Periódica de madera | |
| Ayuntamiento de La Coruña | Applets de Física | |
| FisQuiWeb | ||
| Ondas 4º ESO | ||
| Los Gases 1º BAC | ||
| Leyes de los gases | ||
| El atomo cuantico 1º BAC | ||
| Formulacion 1º BAC | ||
| El movimiento 1º BAC | ||
| webelements | Buenas fotos de cada elemento | |
| Academia Ciencias Galilei | Videos de modelos atómicos y mecánica cuántica | |
| Resumen del tema (PPS). | ||
| J.Ángel Menéndez Díaz | El carbón en la vida cotidiana | |
| Cinetica quimica | Animaciones flash | |
| Leyes de Kepler | Video sobre las tres leyes de Kepler | |
| Ejercicios con solución. | ||
| El mundo de la quimica | Fasciculos sobre temas de quimica | |
| Efecto fotoelétrico | ||
| Nomenclatura y formulación inorgánica. | ||
| Ejercicios de formulación inorgánica. | ||
| Ajuste de reacciones químicas por ecuaciones. | ||
| Repaso de estequiometría de las reacciones químicas (problemas resueltos). | ||
| Ejercicios resueltos. Repaso de 1º de Bachillerato. | ||
| Resumen del tema (PPS). | ||
| Ejercicios con solución. | ||
| Ejercicios con solución. | ||
| Resumen del tema (PPS). | ||
| Resumen del tema (PPS). | ||
| Ejercicios con solución. | ||
| Internetmen | Los famosos videos de la serie "El Universo Mecánico" se pueden descargar desde esta direccion. | |
| Reacciones quimicas | Animaciones flash sobre distintas reacciones quimicas | |
| Estados de oxidación de los elementos químicos. | ||
| Seguridad en los laboratorios químicos. | ||
| Resumen del tema (PPS). | ||
| Ejercicios con solución. | ||
| Ejercicios con solución. | ||
| Resumen del tema (PPS). | ||
| Teoria cinetico-molecular | Animaciones flash | |
| Equilibrio quimico | Animaciones flash | |
| Acidosy bases | Animaciones flash | |
| Reacciones redox | Animaciones flash | |
| Atomo-enlace | Animaciones flash | |
| Resumen del tema (PPS). | ||
| Ejercicios con solución. | ||
| Enunciados de los ejercicios de Química en las pruebas PAU de la Universidad de Oviedo (1994 a 2007). SIN RESOLVER. | ||
| Ejercicios RESUELTOS de las pruebas PAU de la Universidad de Oviedo (1998 a 2006), gentileza del Prof. Juan José Suárez, del IES "Pando" de Oviedo. | Al pinchar en el enlace, se abre una nueva ventana, donde tienes resueltos los problemas correspondientes a cada uno de los temas. | |
| Resumen del tema -1ª parte- (PPS). | ||
| Resumen del tema -2ª parte- (PPS). | ||
| Ejercicios con solución. |